Kasvata AOV:tä yhdellä klikkauksella post-purchase upselleillä. Määritä tarjous 60 sekunnissa. Ei sivunrakentajia. Ei monimutkaisuutta. Vain tuloja.
Asenna Ilmaiseksi| Sovellus | Maksat | Miten Lasketaan | Hinnoitteluperuste | Lähde |
|---|---|---|---|---|
OrderBoostSinä | $29.00/mo | 29$/kk kiinteä | FLAT | — |
AfterSell | $34.99/mo | $34.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | Vahvista |
CartHook | $35.00/mo | $25/mo + 1% ($10.00) = $35.00/mo | Total orders + 1% of upsell revenue | Vahvista |
Zipify OCU | $35.00/mo | $35/mo ($200-$1,000 upsell revenue) | Upsell revenue | Vahvista |
Kaching | $36.99/mo | $36.99/mo (up to 999 orders) | Total store orders | Vahvista |
ReConvert | $39.99/mo | $39.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | Vahvista |
OrderBoostilla hintaan 29$/kk säästät:
Näin luet tämän:
$29/kuukausi. Ei tulojakoa. Koskaan. Ilmainen kunnes ansaitset $300/kk lisämyynnistä.
Asenna Ilmaiseksi