每月$29固定价格。永不分成。
每月$300追销收入以下免费。
在任何收入水平下比较追销应用之间的实际成本
| 应用 | 您支付 | 计算方式 | 定价基础 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
OrderBoost您 | $29.00/mo | 每月$29固定 | FLAT | — |
AfterSell | $34.99/mo | $34.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | 验证 |
CartHook | $35.00/mo | $25/mo + 1% ($10.00) = $35.00/mo | Total orders + 1% of upsell revenue | 验证 |
Zipify OCU | $35.00/mo | $35/mo ($200-$1,000 upsell revenue) | Upsell revenue | 验证 |
Kaching | $36.99/mo | $36.99/mo (up to 999 orders) | Total store orders | 验证 |
ReConvert | $39.99/mo | $39.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | 验证 |
使用OrderBoost每月$29,您节省:
如何阅读: