29$/måned fast pris. Ingen inntektsdeling. Aldri.
Gratis opptil 300$/måned i upsell-inntekter.
Sammenlign dine reelle kostnader mellom upsell-apper på alle inntektsnivåer
| App | Du Betaler | Hvordan Det Beregnes | Prisgrunnlag | Kilde |
|---|---|---|---|---|
OrderBoostDeg | $29.00/mo | 29$/måned fast pris | FLAT | — |
AfterSell | $34.99/mo | $34.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | Verifiser |
CartHook | $35.00/mo | $25/mo + 1% ($10.00) = $35.00/mo | Total orders + 1% of upsell revenue | Verifiser |
Zipify OCU | $35.00/mo | $35/mo ($200-$1,000 upsell revenue) | Upsell revenue | Verifiser |
Kaching | $36.99/mo | $36.99/mo (up to 999 orders) | Total store orders | Verifiser |
ReConvert | $39.99/mo | $39.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | Verifiser |
Med OrderBoost for 29$/måned sparer du:
Slik leser du dette:
$29/måned. Ingen inntektsdeling. Aldri. Gratis til du tjener $300/mnd på upsells.
Installer Gratis