29$/måned fast pris. Ingen omsætningsdeling. Aldrig.
Gratis op til 300$/måned i upsell-omsætning.
Sammenlign dine reelle omkostninger mellem upsell-apps på alle omsætningsniveauer
| App | Du Betaler | Hvordan Det Beregnes | Prisgrundlag | Kilde |
|---|---|---|---|---|
OrderBoostDig | $29.00/mo | 29$/måned fast pris | FLAT | — |
AfterSell | $34.99/mo | $34.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | Verificer |
CartHook | $35.00/mo | $25/mo + 1% ($10.00) = $35.00/mo | Total orders + 1% of upsell revenue | Verificer |
Zipify OCU | $35.00/mo | $35/mo ($200-$1,000 upsell revenue) | Upsell revenue | Verificer |
Kaching | $36.99/mo | $36.99/mo (up to 999 orders) | Total store orders | Verificer |
ReConvert | $39.99/mo | $39.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | Verificer |
Med OrderBoost til 29$/måned sparer du:
Sådan læser du dette:
$29/måned. Ingen omsætningsdeling. Aldrig. Gratis indtil du tjener $300/md på upsells.
Installer Gratis