Comparaison
Augmentez l'AOV sans commission sur les ventes. Découvrez pourquoi les marchands passent à une approche plus simple.
Les différences clés qui comptent
La simplicité est la fonctionnalité
Entrez vos chiffres pour voir exactement ce que vous paieriez avec chaque app
| App | Vous Payez | Comment C'est Calculé | Base de Tarification | Source |
|---|---|---|---|---|
OrderBoostVous | $29.00/mo | 29$/mois fixe | FLAT | — |
AfterSell | $34.99/mo | $34.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | Vérifier |
CartHook | $35.00/mo | $25/mo + 1% ($10.00) = $35.00/mo | Total orders + 1% of upsell revenue | Vérifier |
Zipify OCU | $35.00/mo | $35/mo ($200-$1,000 upsell revenue) | Upsell revenue | Vérifier |
Kaching | $36.99/mo | $36.99/mo (up to 999 orders) | Total store orders | Vérifier |
ReConvert | $39.99/mo | $39.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | Vérifier |
Avec OrderBoost à 29$/mois, vous économisez :
Comment lire ceci :
Gratuit jusqu'à 300$/mois de revenus upsell. Puis 29$/mois fixe. Configuration en 60 secondes.
Installer OrderBoost Gratuitement