29$/månad fast pris. Ingen intäktsdelning. Aldrig.
Gratis upp till 300$/månad i upsell-intäkter.
Jämför dina verkliga kostnader mellan upsell-appar på alla intäktsnivåer
| App | Du Betalar | Hur Det Beräknas | Prisbas | Källa |
|---|---|---|---|---|
OrderBoostDu | $29.00/mo | 29$/månad fast pris | FLAT | — |
AfterSell | $34.99/mo | $34.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | Verifiera |
CartHook | $35.00/mo | $25/mo + 1% ($10.00) = $35.00/mo | Total orders + 1% of upsell revenue | Verifiera |
Zipify OCU | $35.00/mo | $35/mo ($200-$1,000 upsell revenue) | Upsell revenue | Verifiera |
Kaching | $36.99/mo | $36.99/mo (up to 999 orders) | Total store orders | Verifiera |
ReConvert | $39.99/mo | $39.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | Verifiera |
Med OrderBoost för 29$/månad sparar du:
Så läser du detta:
$29/månad. Ingen intäktsdelning. Aldrig. Gratis tills du tjänar $300/mån på upsells.
Installera Gratis